Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Zbaraszewski | 83 | |
| 2 | Nozdryn-Płotnicki | 25 | |
| 3 | Skirmunt | 9 | |
| 4 | Roszczka | 8 | |
| 5 | Zasadzki | 6 | |
| 6 | Klucznik | 4 | |
| 7 | Bodziński | 3 | |
| 8 | Jarząbek | 3 | |
| 9 | Panasiuk | 3 | |
| 10 | Romosławski | 3 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 10 | |
| 2 | Józef | 10 | |
| 3 | Maria | 9 | |
| 4 | Franciszek | 8 | |
| 5 | Anna | 5 | |
| 6 | Michał | 5 | |
| 7 | Aleksander | 4 | |
| 8 | Antoni | 4 | |
| 9 | Marianna | 4 | |
| 10 | Piotr | 4 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Płotnica | 11 | |
| 2 | Berlin | 4 | |
| 3 | Łuniniec | 4 | |
| 4 | Ościukowo | 3 | |
| 5 | Pińsk | 2 | |
| 6 | Stolin | 2 | |
| 7 | Białystok | 1 | |
| 8 | Bieganin | 1 | |
| 9 | Brześć | 1 | |
| 10 | Chutor Ościukowo | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Biedrzychowice | 5 | |
| 2 | Częstochowa | 3 | |
| 3 | Gorzów Wlkp. | 3 | |
| 4 | Pińsk | 3 | |
| 5 | Płotnica | 3 | |
| 6 | Łódź | 2 | |
| 7 | Osowa | 2 | |
| 8 | Rubiel - wieś | 2 | |
| 9 | Budachów gm.Bytnica | 1 | |
| 10 | Elbląg | 1 | |
|